福岡・九州の分譲マンション・新築マンションは、新栄住宅のアンピールマンション。

chapter74 福岡の有効求人倍率は?

知ってた?福岡・九州

第74回

chapter74 福岡の有効求人倍率は?

新型コロナウイルスの影響で解雇や雇い止めが増え、雇用情勢は厳しいといった声を聞く事が多くなりました。
そこで、今回の『知ってた?福岡』は、 2020年7月の雇用動向を調査。 ~福岡の有効求人倍率は?~と題して、最新の全国の有効求人件数を調べてみました。
果たして、福岡は全国的に見て有効求人件数は多いのでしょうか?


就業地別有効求人件数(都道府県別、2020年7月)

                                                                    
2020 06 前月比(%) 2020 07 前月比(%) 前年比(%)
全国 952,580 ▲ 0.5991,609 4.1 ▲ 28.2
北海道 42,159 0.7 43,378 2.9 ▲ 21.9
青森 11,439 1.0 12,116 5.9 ▲ 23.4
岩手 11,343 1.0 11,779 3.8 ▲ 28.3
宮城 18,586 0.7 19,311 3.9 ▲ 28.5
秋田 11,585 0.1 12,056 4.1 ▲ 17.5
山形 10,710 0.3 10,961 2.3 ▲ 30.1
福島 16,558 2.5 17,560 6.1 ▲ 24.0
茨城 20,791 0.9 22,029 6.0 ▲ 24.6
栃木 16,280 1.3 17,074 4.9 ▲ 28.1
群馬 15,674 ▲ 1.7 16,440 4.9 ▲ 23.6
埼玉 38,715 ▲ 1.6 40,191 3.8 ▲ 27.3
千葉 33,577 ▲ 1.8 34,836 3.7 ▲ 26.9
東京都 87,466 ▲ 0.7 91,288 4.4 ▲ 31.1
神奈川 44,201 ▲ 2.8 46,301 4.8 ▲ 27.9
新潟20,922 ▲ 0.2 21,631 3.4 ▲ 31.0
富山 11,158 1.2 11,461 2.7 ▲ 31.3
石川 10,218 0.8 10,782 5.5 ▲ 34.2
福井 9,139 1.8 9,439 3.3 ▲ 24.1
山梨 6,635 ▲ 0.4 7,149 7.7 ▲ 32.3
長野 18,692 ▲ 0.8 19,736 5.6 ▲ 32.2
岐阜 17,919 ▲ 0.4 18,795 4.9 ▲ 29.9
静岡 25,456 ▲ 1.3 26,602 4.5 ▲ 34.0
愛知 49,630 ▲ 3.2 50,891 2.5 ▲ 33.8
三重 13,824 ▲ 1.214,446 4.5 ▲ 29.8
滋賀 9,972 ▲ 2.5 10,513 5.4 ▲ 36.5
京都府 21,851 ▲ 1.5 21,851 0.0 ▲ 28.7
大阪府 61,319 ▲ 0.1 63,587 3.7 ▲ 30.7
兵庫 37,082 0.2 38,736 4.5 ▲ 28.5
奈良 10,114 ▲ 1.6 10,306 1.9 ▲ 22.5
和歌山 7,532 2.3 7,797 3.5 ▲ 21.5
鳥取 6,548 2.2 6,941 6.0 ▲ 28.9
島根 8,799 ▲ 1.4 9,270 5.4 ▲ 20.7
岡山 21,029 ▲ 0.6 21,520 2.3 ▲ 26.5
広島 25,786 ▲ 2.0 26,735 3.7 ▲ 27.9
山口 14,348 1.7 15,061 5.0 ▲ 24.9
徳島 7,180 ▲ 1.7 7,483 4.2 ▲ 23.6
香川 10,190 ▲ 5.7 10,920 7.2 ▲ 29.0
愛媛 13,986 0.4 14,641 4.7 ▲ 19.7
高知 6,614 1.5 6,911 4.5 23.9
福岡 38,991 ▲ 0.9 40,918 4.9 ▲ 29.4
佐賀 8,595 ▲ 0.6 8,985 4.5 ▲ 23.1
長崎 12,037 1.1 12,637 5.0 ▲ 24.7
熊本 16,907 0.1 17,422 3.0 ▲ 23.2
大分 11,718 1.1 12,094 3.2 ▲ 26.6
宮崎 12,008 2.3 12,482 3.9 ▲ 18.3
鹿児島 18,491 1.2 18,991 2.7 ▲ 19.7
沖縄 8,949 ▲ 1.1 9,568 6.9 ▲ 38.0

公益財団法人 九州経済調査協会調べ

全国の有効求人倍率2020年7月は全国で前月比+4.1%の増加

2020 年7月における全国の有効求人件数は 991,609 件となり、前月比+4.1%と8カ月ぶり(2019 年11月以来)に増加しました。前年比は▲28.2%とマイナスではありますが、前月の▲30.3%から改善しました。
都道府県毎にみると、前月と同値であった京都府を除く46都道府県で前月比プラスとなりました。

九州地域では沖縄県(前月比+6.9%、5カ月ぶりプラス)のほか、長崎県(同+5.0%、2カ月連続プラス)、山口県(同+5.0%、2カ月連続プラス)、福岡県(同+4.9%、8カ月ぶりプラス)、佐賀県(同+4.5%、8カ月ぶりプラス)、宮崎県(同+3.9%、2カ月連続プラス)、大分県(同+3.2%、2カ月連続プラス)、熊本県(同+3.0%、2カ月連続プラス)、鹿児島県(同+2.7%、2カ月連続プラス)と全ての県で前月より有効求人件数が増加しました。
なお前年比では福岡県は▲29.4%で、昨年までの回復にはほど遠いようです。

観光地である福岡は、旅行者が減少したことにより、特に宿泊業、飲食サービス業、娯楽業において雇用調整が進んだためこのような状況になったのだと推測されます。
今年は博多どんたく港まつり、博多祇園山笠など、福岡を代表するお祭りも相次いで中止となりました。
1日も早く福岡に活気が戻り、いつものようにいきいきと街を行き交う人で溢れることを願うばかりですね。

〔更新日:2020年08月25日〕

このページのトップへ
お電話でのお問い合わせはこちらまで
Tel.092-762-7711
受付時間 10:00〜17:00 平日・土にお受けしています。